信息發(fā)布統(tǒng)計(jì)
| 信息來源 | 月登載數(shù) | 年登載數(shù) | ||
| 縣委組織部 | 0 | 8 | ||
| 店埠鎮(zhèn) | 0 | 3 | ||
| 元疃鎮(zhèn) | 0 | 1 | ||
| 眾興鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
| 八斗鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 包公鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 縣東城辦 | 0 | 0 | ||
| 縣事管局 | 0 | 0 | ||
| 縣交通運(yùn)輸局 | 0 | 0 | ||
| 縣人大辦公室 | 0 | 0 | ||
| 縣人武部 | 0 | 0 | ||
| 縣人民檢察院 | 0 | 0 | ||
| 縣人民法院 | 0 | 0 | ||
| 縣人社局 | 0 | 0 | ||
| 縣住建局 | 0 | 0 | ||
| 縣供銷社 | 0 | 0 | ||
| 縣信訪局 | 0 | 0 | ||
| 縣公共資源交易中心 | 0 | 0 | ||
| 縣公安局 | 0 | 0 | ||
| 縣公路分局 | 0 | 0 | ||
| 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | ||
| 縣農(nóng)村能源局 | 0 | 0 | ||
| 縣醫(yī)保局 | 0 | 0 | ||
| 縣衛(wèi)健委 | 0 | 0 | ||
| 縣發(fā)改委 | 0 | 0 | ||
| 縣司法局 | 0 | 0 | ||
| 縣商務(wù)局 | 0 | 0 | ||
| 縣國土資源局 | 0 | 0 | ||
| 縣國稅局 | 0 | 0 | ||
| 縣地稅局 | 0 | 0 | ||
| 縣城管局 | 0 | 0 | ||
| 縣婦聯(lián) | 0 | 0 | ||
| 縣委黨史研究室 | 0 | 0 | ||
| 縣委黨校 | 0 | 0 | ||
| 縣委辦公室 | 0 | 0 | ||
| 縣委政法委 | 0 | 0 | ||
| 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 0 | 0 | ||
| 縣審計(jì)局 | 0 | 0 | ||
| 縣工商聯(lián) | 0 | 0 | ||
| 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 0 | 0 | ||
| 縣應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | ||
| 縣總工會(huì) | 0 | 0 | ||
| 縣投融資管理中心 | 0 | 0 | ||
| 縣政協(xié)辦公室 | 0 | 0 | ||
| 縣政府辦 | 0 | 0 | ||
| 縣教體局 | 0 | 0 | ||
| 縣數(shù)據(jù)資源局 | 0 | 0 | ||
| 縣文旅局 | 0 | 0 | ||
| 縣文明辦 | 0 | 0 | ||
| 縣文聯(lián) | 0 | 0 | ||
| 縣新聞中心 | 0 | 0 | ||
| 縣林業(yè)局 | 0 | 0 | ||
| 縣檔案館 | 0 | 0 | ||
| 縣殘聯(lián) | 0 | 0 | ||
| 縣民宗外僑局 | 0 | 0 | ||
| 縣民政局 | 0 | 0 | ||
| 縣氣象局 | 0 | 0 | ||
| 縣水務(wù)局 | 0 | 0 | ||
| 縣煙草專賣局 | 0 | 0 | ||
| 縣物資總公司 | 0 | 0 | ||
| 縣鹽務(wù)管理局 | 0 | 0 | ||
| 縣直機(jī)關(guān)工委 | 0 | 0 | ||
| 縣科協(xié) | 0 | 0 | ||
| 縣科技局 | 0 | 0 | ||
| 縣稅務(wù)局 | 0 | 0 | ||
| 縣紅十字會(huì) | 0 | 0 | ||
| 縣紀(jì)委機(jī)關(guān) | 0 | 0 | ||
| 縣經(jīng)信委 | 0 | 0 | ||
| 縣統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | ||
| 縣編辦 | 0 | 0 | ||
| 縣自然資源和規(guī)劃局 | 0 | 0 | ||
| 縣融媒體中心 | 0 | 0 | ||
| 縣財(cái)政局 | 0 | 0 | ||
| 縣退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | ||
| 縣重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 0 | 0 | ||
| 古城鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園 | 0 | 0 | ||
| 響導(dǎo)鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
| 團(tuán)縣委 | 0 | 0 | ||
| 張集鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
| 撮鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 楊店鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
| 橋頭集鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 梁園鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 牌坊鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||
| 白龍鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 石塘鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 肥東供電公司 | 0 | 0 | ||
| 肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | ||
| 肥東郵政分公司 | 0 | 0 | ||
| 長(zhǎng)臨河鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 陳集鎮(zhèn) | 0 | 0 | ||
| 馬湖鄉(xiāng) | 0 | 0 | ||






皖公網(wǎng)安備 34012202340550號(hào)